Stage 2 with R2 = 1K and 1.5K, Power normalized to 1.0 at Vin=1.2V
Code:
R2=1K R2=1.5K
Vin Pin Pin
0.8 0.22 0.12
0.9 0.36 0.37
1.0 0.55 0.55
1.1 0.76 0.76
1.2 1.00 1.00
1.3 1.28 1.25
1.4 1.59 1.51
1.5 1.93 1.80
[pre]
R2=1K R2=1.5K
Vin Pin Pin
0.8 0.22 0.12
0.9 0.36 0.37
1.0 0.55 0.55
1.1 0.76 0.76
1.2 1.00 1.00
1.3 1.28 1.25
1.4 1.59 1.51
1.5 1.93 1.80
[/pre]